Benchtop Low Speed Centrifuge
Benchtop Low Speed Centrifuge Specifications:
| Model | UCFG-4C |
|---|---|
| Max. Speed | 4000r/min |
| Max. RCF | 1880×g |
| Max Volume | 4x50ml |
| Angle Rotor | 12×10ml (4000r/min) RFC:1880×g |
| Angle Rotor | 8×15m l(4000r/min) RFC:1880×g |
| Angle Rotor | 6×20ml (4000r/min) RFC:1880×g |
| Angle Rotor | 4×50ml (4000r/min) RFC:1880×g |
| Timer | 0~99min |
| Revolutions/min | ±20r/min |
| Noise | ≤55dBA |
| Power Supply | AC220V, 50/60Hz |
| External Size (W×D×H) | 283×220×265mm |
| Shipping Size (W×D×H) | 330×370×290mm |
| N.W/G.W | 6kg/8kg |
Small Size; great space saver for the lab
The digital display;
High performance and low noise;
The base is fixed by sucker,suitable for vehicle.
Free maintenance DC brushless motor drive, running stable and quiet.