Economical Benchtop Low Speed Centrifuge UCFG-5LEI
Benchtop Low Speed Centrifuge Specifications:
Model | UCFG-5LEI |
Max. Speed | 5000r/min |
Max. RCF | 4020×g |
Max.Capacity | 6×50ml |
Speed Accuracy | ±30r/min |
Time Setting | 0~99min |
Noise | ≤58dB |
Motor | Brushless DC motor, microcomputer control |
Power Supply | AC 220V 50Hz 8A |
Sizes(W×D×H)(mm) | 430x340x250 |
Shipping Size(W×D×H)(mm) | 600x360x430 |
N.W./G.W. (kg) | 20/22 |
Rotor NO. | Max. Capacity | Max. Speed | Max. RCF | Size of Centrifuge Tube |
Angle Rotor | 12×20ml | 5000r/min | 4020×g | |
Angle Rotor | 6×50ml | 5000r/min | 4020×g | |
Angle Rotor | 24×10ml | 5000r/min | 4020×g | |
NO.42Angle rotor | 12×15ml | 5000r/min | 4020×g | Φ28×105-115 |
Benchtop Low Speed Centrifuge Features:
Brushless DC motor drive for maintenance-free operation
Intuitive digital display and touch panel for easy control
Multiple safety features for secure operation
Convenient parameter setting for speed and time.